Sắt thép Đà Nẵng - Sắt hộp - Ống - U -V - Xà gồ - Công ty Hoàng Trọng Tín Ship hàng toàn quốc
Sắt thép Đà Nẵng - Sắt hộp - Ống - U -V - Xà gồ - Công ty Hoàng Trọng Tín 0905.900.175
Sắt thép Đà Nẵng - Sắt hộp - Ống - U -V - Xà gồ - Công ty Hoàng Trọng Tín " Uy Tín - Trung Thực - Hợp Tác "
20%

thép hình I-U-H-V

Mã sản phẩm:

Giá: liên hệ

Mô tả

 

 

 Công ty Hoàng Trọng TÍn có đầy đủ các loại:  I100, I120, I150, I198, I200, I200, I248, I250, I298, I300, I346, I350, I400, I450, I446, I482, I496, I500, I588, I582, I596, I600, I700, I800, I900, I1000, I1100..

Thép hình chữ I: Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn .

H (mm)

B (mm)

t1(mm)

t2 (mm)

L (m)

W (kg/m)

100

55

4.5

6.5

6

9.46

120

64

4.8

6.5

6

11.50

150

75

5

7

12

14,0

194

150

6

9

6/12

29.9

198

99

4.5

7

6/12

18,2

200

100

5,5

8

6/12

21,3

248

124

5

8

6/12

25.1

250

125

6

9

12

29,6

298

149

5.5

8

12

32,0

300

150

6,5

9

12

36,7

346

174

6

9

12

41,4

350

175

7

11

12

49,6

396

199

7

11

12

56,6

400

200

8

13

12

66,0

446

199

8

13

12

66,2

450

200

9

14

12

76,0

482

300

11

15

12

111,0

496

199

9

14

12

79,5

500

200

10

16

12

89,6

500

300

11

18

12

128,0

588

300

12

20

12

147,0

596

199

10

15

12

94,6

600

200

11

17

12

106,0

600

300

12

20

12

151,0

700

300

13

24

12

185,0

800

300

14

26

12

210

 900

 300

16 

28 

12 

240 

Thep-chu-I-Da-Nang

2. Thép hình U 80 x 40, U100 x 50, U 125 x 65, U 150 x 75,…

(U50,U80,U100,U120,U125,U140,U150,U160,U180,U200,U250,U300,U380,U400)

+ Công dụng: Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, …
+ Mác thép của Nga : CT3, … theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.
+ Mác thép của Nhật : SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101,
+ Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A,B,C….theo tiêu chuẩn: JIS G3101

JIS G3192 -1990
Kích thước danh nghĩa Kích thước mặt cắt ngang Diện tích mặt cắt ngang KL 1 m chiều dài Khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh Mômen quán tính Bán kính xoay Module tiết diện

H X B

 

t1

t2

r1

r2

A

W

Cy

Ix

Iy

ix

iy

Zx

Zy

mm

 

mm

mm

mm

mm

cm2

kg/m

cm

cm4

cm4

cm

cm

cm3

cm3

75 X 40

 

5

7

8

4

8.818

6.92

1.28

75.3

12.2

2.92

1.17

20.1

4.47

100 X 50

 

5

7.5

8

4

11.92

9.36

1.54

188

26.0

3.97

1.48

37.6

7.52

125 X 65

 

6

8

8

4

17.11

13.4

1.90

424

61.8

4.98

1.90

67.8

13.4

150 X 75

 

6.5

10

10

5

23.71

18.6

2.28

861

117

6.03

2.22

115

22.4

180 X 75

*

7.0

10.5

11

5.5

27.20

21.4

 

1,380

131

7.12

2.19

153

24.3

200 X 80

 

7.5

11

12

6

31.33

24.6

2.21

1,950

168

7.88

2.32

195

29.1

200 X 90

*

8

13.5

14

7

38.65

30.3

2.74

2,490

277

8.02

2.68

249

44.2

250 X 90

 

9

13

14

7

44.07

34.6

2.40

4,180

294

9.74

2.58

334

44.5

*

11

14.5

17

8.5

51.17

40.2

 

4,680

329

9.56

2.54

374

49.9

300 X 90

 

9

13

14

7

48.57

38.1

2.22

6,440

309

11.50

2.54

494

54.1

*

10

15.5

19

9.5

55.74

43.8

 

7,410

360

11.50

2.54

494

54.1

*

12

16

19

9.5

61.90

48.6

 

7,870

379

11.30

2.48

525

56.4

380 X 100

 

10.5

16

18

9

69.69

54.5

2.41

14,500

535

14.50

2.78

763

70.5

*

13

20

24

12

85.71

67.3

2.54

17600

655

14.30

2.76

926

87.8

TCVN 1654 – 75 & GOST 380 – 94

H X B

 

t1

t2

r1

r2

A

W

Cy

Ix

Iy

ix

iy

Zx

Zy

mm

 

mm

mm

mm

mm

cm2

kg/m

cm

cm4

cm4

cm

cm

cm3

cm3

50X32

 

4.4

7.0

6.0

2.5

5.16

4084

1.16

23.8

5.61

1.92

0.954

9.1

2.75

65 X 36

 

4.4

7.2

6.0

2.5

7.51

5.90

1.24

48.6

8.7

2.54

1.08

15.0

3.68

80 X 40

 

4.5

7.4

6.5

2.5

8.98

7.05

1.31

89.4

12.8

3.16

1.19

22.4

4.75

100 X 46

 

4.5

7.6

7.0

3.0

10.90

8.59

1.44

174

20.4

3.99

1.37

34.8

6.46

120 X 52

 

4.8

7.8

7.5

3.0

13.30

10.40

1.54

304

31.2

4.78

1.53

50.6

8.52

140 X 58

 

4.9

8.1

8.0

3.0

15.60

12.30

1.67

491

45.4

5.60

1.70

70.2

11.0

160X64

 

5.0

8.4

8.5

3.5

18.10

14.20

1.80

747

68.3

6.42

1.87

93.4

13.8

180 X 70

 

5.1

8.7

9.0

3.5

20.7

16.30

 

1090

86.0

   

121.0

17.0

180 X 74

*

5.1

8.7

9.0

3.5

 

17.40

             

200 X 76

 

5.2

9.0

9.5

4.0

23.4

18.40

 

1520

113.0

   

152.0

20.5

240 X 90

 

5.6

10.0

10.5

4.0

30.6

24.0

 

2900

208.0

   

242.0

31.6

270 X 95

 

6.0

10.5*

11

4.5

35.2

27.7

 

4160

262.0

   

308.0

37.3

300 X 100

 

6.5

11.0

12.0

5.0

40.5

31.8

 

5810

327.0

   

387.0

43.6

 

3. Thép hình V, V25x25, V30x30, V40x40, V50x50, V63x63, V65x65, V70, V75, V80, V90, V100x100, V120x120, V130, V150x150, V175x175, V200x200, V250…. độ dày từ 3li đến 12li

Kinh doanh thép hình V, nhập khẩu thép hình V từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Mác thép SS540, A36 Chuyên dụng cho nghành đóng tàu, lò hơi…

Bảng quy cách thép hình V tính theo Bazem thông dụng

TCVN 1656 – 85
Kích thước lý thuyết Kích thước mặt cắt ngang Diện tích mặt cắt ngang KL 1 m chiều dài Khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh Mômen quán tính Bán kính Tiết diện
A X B t r1 r2 A W Cx=Cy Ix=Iy Iu Iv ix=iy iu iv Sx=Sy
mm mm mm mm cm2 kg/m cm cm4 cm4 cm4 cm cm cm cm3
20 X 20 3 3.5 1.2 1.13 0.89 0.60 0.40 0.63 0.17 0.59 0.75 0.39 0.280
25 X 25 3 3.5 1.2 1.43 1.12 0.73 0.81 1.29 0.34 0.75 0.95 0.49 0.448
30 X 30 3 4.5 1.25 1.786 1.46 0.89 1.77 2.8 0.59 0.97 1.23 0.63 0.661
40 X 40 3 5 1.7 2.35 1.85 1.09 3.55 5.63 1.47 1.25 1.55 0.79 1.21
4 5 1.7 3.08 2.42 1.13 4.58 7.26 1.90 1.22 1.53 0.78 1.56
5 5 1.7 3.79 2.97 1.17 5.53 8.75 2.3 1.2 1.54 0.78 1.91
45 X 45 3 5 1.7 2.65 2.08 1.21 5.13 8.13 2.12 1.39 1.75 0.89 1.54
4 5 1.7 3.48 2.73 1.26 6.63 10.5 2.74 1.38 1.74 0.89 2
5 5 1.7 4.29 3.37 1.3 8.03 12.5 3.29 1.37 1.72 0.88 2.46
50 X 50 3 5.5 1.8 2.96 2.32 1.33 7.11 11.3 2.95 1.55 1.95 1.00 1.86
4 5.5 1.8 3.89 3.05 1.38 9.21 14.6 3.8 1.54 1.94 0.99 2.49
5 5.5 1.8 4.80 3.77 1.42 11.2 17.8 4.63 1.53 1.92 0.986 3.08
60 X 60 4 7 2,3 4.72 3.71 1.62 16.21 25.69 6.72 1.85 2.33 1.19 3.66
5 7 2,3 5.83 4.58 1.66 19.79 31.4 8.18 1.84 2.32 1.18 4.52
6 7 2,3 6.92 5.43 1.70 23.21 36.81 9.6 1.83 2.31 1.18 5.24
63 X 63 4 7 2.3 4.96 3.90 1.69 18.90 29.90 7.81 1.95 2.45 1.25  
5 7 2.3 6.13 4.81 1.74 23.10 36.60 9.52 1.94 2.44 1.25  
6 7 2.3 7.28 5.72 1.78 27.10 42.90 11.2 1.93 2.43 1.24  
65 X 65 5 8.5 3 6.367 5.00 1.77 25.3 40.1 10.5 1.99 2.51 1.28 5.36
6 8.5 4 7.527 5.91 1.81 29.4 46.6 12.2 1.98 2.49 1.27 6.26
8 8.5 6 9.761 7.66 1.88 36.8 58.3 15.3 1.94 2.44 1.25 7.96
70 X 70 5 8 2.7 6.86 5.38 1.90 31.90 50.70 13.20 2.16 2.72 1.39 6.23
6 8 2.7 8.15 6.39 1.94 37.6 59.6 15.5 2.15 2.71 1.37 7.33
7 8 2.7 9.42 7.39 1.99 43.00 68.20 17.80 2.14 2.69 1.37 8.43
75 X 75 5 9 3 7.39 5.80 2.02 39.50 62.20 16.40 2.31 2.91 1.49 7.13
6 9 3 8.78 6.89 2.06 49.6 73.9 19.3 2.30 2.90 1.48 8.47
7 9 3 10.10 7.65 2.10 53.30 84.60 22.10 2.29 2.89 1.48 9.67
8 9 3 11.50 9.02 2.15 59.80 94.60 24.80 2.28 2.87 1.47 11
9 9 3 12.8 10.10 2.18 66.1 105 27.5 2.27 2.86 1.46 12.1
80 X 80 6 9 3 9.38 7.36 2.19 57 90.4 23.5 2.47 3.11 1.58 9.7
7 9 3 10.80 8.51 2.23 65.3 104 27 2.45 3.09 1.58 11.12
8 9 3 12.3 9.65 2.27 73.40 116.0 30.30 2.40 3.08 1.57 12.6
90 X 90 6 10 3.5 10.8 8.33 2.43 82.1 130 34 2.78 3.48 1.79 12.3
7 10 3.5 12.3 9.64 2.47 94.3 150 38.9 2.77 3.49 1.78 14.2
8 10 3.5 13.9 10.9 2.51 106 168 43.8 2.76 3.48 1.77 16.0
9 10 3.5 15.6 12.2 2.55 118 186 48.6 2.75 3.46 1.77 17.65
100 x 100 7 12 4 13.8 10.8 2.71 131 207 54.2 3.08 3.88 1.98 17.7
8 12 4 15.6 12.2 2.75 147 233 60.9 3.07 3.88 1.98 19.86
10 12 4 19.2 15.1 2.83 179 284 74.1 3.05 3.84 1.96 24.4
12 12 4 22.8 17.9 2.91 209 331 86.9 3.03 3.81 1.95 29.1
JIS G3192 – 1990
120 x 120 8 12 5 18.76 14.7 3.24 258 410 106 3.71 4.67 2.38 29.5
10.0 12 5 23.2 18.2 3.31 313.0 515 132 3.69 4.64 2.36 36.0
125 x 125 8 14 4.6 19.7 15.5 3.36 294.0 467.0 122.0 3.87 4.87 2.49  
10 14 4.6 24.3 19.1 3.45 360.0 571.0 149.0 3.85 4.84 2.47  
12 14 4.6 28.9 22.7 3.53 422.0 670.0 174.0 3.82 4.82 2.46  
130 x 130 9 12 6 22.74 17.9 3.53 366 583 150 4.01 5.06 2.57 38.7
10 12 6 25.16 19.7 3.57 403 641 165 4.0 5.05 2.56 42.8
12 12 8.5 29.76 23.4 3.64 467 743 192 3.96 5.0 2.54 49.9
15 12 8.5 36.75 28.8 3.76 568 902 234 3.93 4.95 2.53 61.5

 

 

4. Thép chữ H 200 x 200, H250 x 250, H300 x 300, H400 x 400

Thép hình chữ H: H100 x 100, H 150 x 150, H 175 x 175……..H 400 x 400

Thép hình chữ H: H100, H 125, H 200, H 175, H294… H 400

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, …..

+ Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.
+ Mác thép của Nhật : SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ASTM A36, SS400

Kích thước danh nghĩa Kích thước mặt cắt ngang KL 1 m chiều dài Mômen quán tính Bán kính xoay Modul tiết diện
H

B

r1

r2

r

W

Ix

Iy

ix

iy

Zx

Zy
mm mm

mm

mm

mm

mm

Kg/m

cm4

cm4

cm

cm

cm3

cm3
100 X 100   100 100 6 8 10 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125 X 125   125 125 6.5 9 10 23.8 847 293 5.29 3.11 136 47.0
150 X 75   150 75 5 7 8 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150 X 100   148 100 6 9 11 21.1 1,020 151 6.17 2.37 138 30.1
150 X 150   150 150 7 10 11 31.5 1,640 563 6.39 3.75 219 75.1
175 X 175   175 175 7.5 11 12 404 2,880 984 7.50 4.38 330 112
200 X 100   198 99 4.5 7 11 18.2 1,580 114 8.26 2.21 160 23.0
  200 100 5.5 8 11 21.3 1,840 134 8.24 2.22 184 26.8
200 X 150   194 150 6 9 13 30.6 2,690 507 8.30 3.61 277 67.6
200 X 200   200 200 8 12 13 49.9 4,720 1,600 8.62 5.02 472 160
* 200 204 12 12 13 56.2 4,980 1,700 8.35 4.88 498 167
* 208 202 10 16 13 65.7 6,530 2,200 8.83 5.13 628 218
250 X 125   248 124 5 8 12 25.7 3,540 255 10.4 2.79 285 41.1
  250 125 6 9 12 29.6 4,050 294 10.4 2.79 324 47.0
250 X 175   244 175 7 11 16 44.1 6,120 984 10.4 4.18 502 113
250 X 250 * 244 252 11 11 16 64.4 8,790 2,940 10.3 5.98 720 233
  248 249 8 13 16 66.5 9,930 3,350 10.8 6.29 801 269
  250 250 9 14 16 72.4 10,800 3,650 10.8 6.29 867 292
* 250 255 14 14 16 82.2 11,500 3,880 10.5 6.09 919 304
300 X 150   298 149 5.5 8 13 32.0 6,320 442 12.4 3.29 424 59.3
  300 150 6.5 9 13 36.7 7,210 508 12.4 3.29 481 67.7
300 X 200   294 200 8 12 18 56.8 11,300 1,600 12.5 4.71 771 160
* 298 201 9 14 18 65.4 13,300 1,900 12.6 4.77 893 189
300 X 300 * 294 302 12 12 18 84.5 16,900 5,520 12.5 7.16 1,150 365
* 298 299 9 14 18 87.0 18,800 6,240 13.0 7.50 1,270 417
  300 300 10 15 18 94.0 20,400 6,750 13.1 7.51 1,360 450
* 300 305 15 15 18 106 21,500 7,100 12.6 7.26 1,440 466
* 304 301 11 17 18 106 23,400 7,730 13.2 7.57 1,540 514
* 310 305 15 20 18 130 28,150 9,460 13.2 7.60 1,810 620
350 X 175   346 174 6 9 14 41.4 11,100 792 14.5 3.88 641 91.0
  350 175 7 11 14 49.6 13,600 984 14.7 3.95 775 112
* 354 176 8 13 14 57.8 16,100 1,180 14.8 4.01 909 134
340 X 250 * 336 249 8 12 20 69.2 18,500 3,090 14.5 5.92 1,100 248
  340 250 9 14 20 79.7 21.700 3,650 14.6 6.00 1,280 292
350 X 350 * 338 351 13 13 20 106 28,200 9,380 14.4 8.33 1,670 534
* 344 348 10 16 20 115 33,300 11,200 15.1 8.78 1,940 646
  350 350 12 19 20 137 40,300 13,600 15.2 8.84 2,300 776
* 350 357 19 19 20 156 42,800 14,400 14.7 8.53 2,450 809
400 X 200   396 199 7 11 16 56.6 20,000 1,450 16.7 4.48 1,010 145
  400 200 8 13 16 66.0 23,700 1,740 16.8 4.45 1,190 174
* 404 201 9 15 16 75.5 27,500 2,030 16.9 4.60 1,360 202
400 X 300 * 386 299 9 14 22 94.3 33,700 6,240 16.7 7.81 1,740 418
  390 300 10 16 22 107 38,700 7,210 16.9 7.28 1,980 481
400 X 400 * 388 402 15 15 22 140 49,000 16,300 16.6 9.54 2,520 809
* 394 398 11 18 22 147 56,100 18,900 17.3 10.1 2,850 951
* 394 405 18 18 22 168 59,700 20,000 16.7 9.65 3,030 985
  400 400 13 21 22 172 66,600 22,400 17.5 10.1 3,330 1,120
  400 408 21 21 22 197 70,900 23,800 16.8 9.75 3,540 1,170
* 406 403 16 24 22 200 78,000 26,200 17.5 10.1 3,840 1,300
* 414 405 18 28 22 232 92,800 31,000 17.7 10.2 4,480 1,530
450 X 200   446 199 8 12 18 66.2 28,700 1,580 18.5 4.33 1,290 159
  450 200 9 14 18 76.0 33,500 1,870 18.6 4.4 1,490 187
450X300 * 434 299 10 15 24 106 46,800 6,690 18.6 7.04 2,160 448
  440 300 11 18 24 124 56,100 8,110 18.9 7.18 2,550 541
500 X 200   496 199 9 14 20 79.5 41,900 1,840 20.3 4.27 1,690 185
  500 200 10 16 20 89.6 47,800 2,140 20.5 4.33 1,910 214
* 506 201 11 19 20 103 56,500 2,580 20.7 4.43 2,230 257
500 X 300   482 300 11 15 26 114 60,400 6,760 20.4 6.82 2,500 451
  488 300 11 18 26 128 71,000 8,110 20.8 7.04 2,910 541
600 X 200   596 199 10 15 22 94.6 68,700 1,980 23.9 4.05 2,310 199
  600 200 11 17 22 106 77,600 2,280 24.0 4.12 2,590 228
* 606 201 12 20 22 120 90,400 2,720 24.3 4.22 2,980 271
* 612 202 13 23 22 134 103,000 3,180 24.6 4.31 3,380 314
600 X 300   582 300 12 17 28 137 103,000 7,670 24.3 6.63 3,530 511
  588 300 12 20 28 151 118,000 9,020 24.8 6.85 4,020 601
* 594 302 14 23 28 175 137,000 10,600 24.9 6.90 4,620 701
700 X 300   692 300 13 20 28 166 172,000 9,020 28.6 6.53 4,980 602
  700 300 13 24 28 185 201,000 10,800 29.3 6.78 5,760 722
* 708 302 15 28 28 215 237,000 12,900 29.4 6.86 6,700 853
800 X 300   792 300 14 22 28 191 254,000 9,930 32.3 6.39 6,410 662
  800 300 14 26 28 210 292,000 11,700 33.0 6.62 7,290 782
  808 302 16 30 28 241 339,000 13,800 33.2 6.70 8,400 915
900 X 300 * 890 299 15 23 18 210 339,000 10,300 35.6 6.20 7,610 687
* 900 300 16 28 18 240 404,000 12,600 36.4 6.43 8,990 842
* 912 302 18 34 18 283 491,000 15,700 36.9 6.56 10,800 1,040
* 918 303 19 37 18 304 535,000 17,200 37.2 6.67 11,700 1,140
                       

 

Bình luận

Sản phẩm khác


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb